7. gang blev lykkens gang, da VHK efter 6 forgæves forsøg endelig spillede sig i Pokal Final 4, for første gang siden formatets første gang i sæsonen 2016/17.
V | U | T |
1. 31 - 25 (1999/2000) | 1. 23 - 23 (11/12) (U) | 1. 24 - 31 (10/11) (H) |
2. 34 - 20 (99/00) (U) | 2. 25 - 25 (14/15) (U) | 2. 25 - 28 (12/13) |
3. 34 - 25 (01/02) (U) | 3. 30 - 30 (21/22) (U) | 3. 28 - 30 (13/14) |
4. 31 - 23 (01/02) | 4. 21 - 32 (14/15) (H) | |
5. 35 - 31 (04/05) (U) | 5. 25 - 26 (14/15) (H) | |
6. 44 - 27 (04/05) | 6. 28 - 29 (14/15) | |
7. 43 - 30 (05/06) | 7. 20 - 27 (15/16) | |
8. 41 - 27 (05/06) | 8. 25 - 31 (15/16) | |
9. 34 - 21 (06/07) (U) | 9. 19 - 28 (17/18) | |
10. 36 - 15 (06/07) | 10. 26 - 29 (18/19) (H) | |
11. 32 - 22 (07/08) (U) | 11. 22 - 32 (18/19) | |
12. 41 - 22 (07/08) | 12. 24 - 25 e. f. s. (18/19) (PH) | |
13. 40 - 27 (08/09) | 13. 24 - 39 (19/20) (H) | |
14. 37 - 21 (08/09) (U) | 14. 22 - 29 (19/20) | |
15. 29 - 25 (09/10) | 15. 33 - 34 (20/21) (H) | |
16. 30 - 27 (09/10) (U) | 16. 28 - 29 (21/22) (H) | |
17. 33 - 28 (10/11) (U) | ||
18. 27 - 25 (10/11) | ||
19. 28 - 27 (10/11) (U) | ||
20. 33 - 28 (11/12) (NP) | ||
21. 35 - 27 (11/12) | ||
22. 26 - 18 (12/13) | ||
23. 37 - 23 (13/14) | ||
24. 29 - 25 (13/14) (U) | ||
25. 25 - 23 (13/14) | ||
26. 30 - 27 (16/17) (U) | ||
27. 25 - 23 (16/17) | ||
28. 27 - 24 (17/18) (U) | ||
29. 28 - 21 (17/18) |
30. 28 - 26 (17/18)
31. 33 - 31 (17/18) (U) e.f.s.
32. 27 - 26 (18/19)
33. 30 - 27 (20/21) (U)
34. 34 - 30 (21/22) (U)
35. 36 - 29 (21/22)