7. gang blev lykkens gang, da VHK efter 6 forgæves forsøg endelig spillede sig i Pokal Final 4, for første gang siden formatets første gang i sæsonen 2016/17.
V | U | T |
1. 12-11 (91/92) Ikast FS (U) | 1. 20-20 (92/93) | 1. ??? (91/92) (H) Ikast FS |
2. 28-20 (92/93) Ikast FS | 2. 18-18 (95/96) | 2. 21 - 25 (92/93) (H) |
3. 26-19 (93/94) Ikast FS | 3. 26-26 (00/01) | 3. 18 - 21 (97/98) |
4. 19-18 (93/94) Ikast FS (U) | 4. 30-30 (03/04) | 4. 25 - 27 (97/98) (P) |
5. 28-13 (94/95) Ikast FS | 5. 32-32 (06/07) | 5. 19 - 25 (97/98) |
6. 24-17 (94/95) Ikast FS (U) | 6. 26-26 (12/13) | 6. 23 - 27 (97/98) |
7. 29-24 (94/95) Ikast FS (PN) | 7. 24-24 (12/13) | 7. 24 - 31 (97/98) (H) |
8. 33-15 (94/95) Ikast FS (N) Super Cup | 8. 25-25 (15/16) (PN) | 8. 25 - 26 (98/99) (H) |
9. 24-22 (95/96) Ikast FS (U) | 9. 17-17 (15/16) | 9. 24 - 26 (99/00) Ikast-Bording (PN) |
10. 24-17 (96/97) Ikast FS (U) | 10. 20-20 (18/19) Herning-Ikast | 10. 17 - 26 (01/02) (PN) |
11. 27-19 (96/97) Ikast FS | 11. 26 - 27 (01/02) | |
12. 34-23 (96/97) Ikast FS | 12. 26 - 30 (02/03) | |
13. 21-18 (96/97) Ikast FS (U) | 13. 27 - 33 (04/05) (P) | |
14. 26-20 (98/99) Ikast FS (U) | 14. 31 - 33 (04/05) | |
15. 27-22 (98/99) Ikast FS | 15. 34 - 37 (05/06) | |
16. 24-18 (98/99) Ikast FS (U) 17. 30-24 (99/00) Ikast-Bording (U) | 16. 24 - 30 (07/08) 17. 31 - 32 (H) 09/10) FCM Håndbold | |
18. 32-26 (99/00) | 18. 22 - 28 (10/11) | |
19. 26-17 (00/01) | 19. 25 - 33 (H) (10/11) | |
20. 29-24 (00/01) | 20. 26 - 32 (11/12) | |
21. 26-25 (01/02) | 21. 28 - 29 (11/12) | |
22. 26-19 (01/02) (U) | 22. 20 - 26 (P) (12/13) | |
23. 27-22 (01/02) | 23. 24 - 25 (H) (12/13) | |
24. 27-25 (02/03) | 24. 23 - 26 (12/13) | |
25. 30-28 (03/04) (PN) | 25. 23 - 25 (13/14) | |
26. 31 - 26 (03/04) (U) | 26. 19 - 25 (N) (14/15) Super Cup | |
27. 32 - 22 (03/04) | 27. 21 - 28 (14/15) | |
28. 23 - 22 (03/04) | 28. 19 - 23 (H) (15/16) | |
29. 32-25 (04/05) | 29. 23 - 26 (H) (15/16). | |
30. 33-27 (05/06) | 30. 20 - 29 (15/16) | |
31. 41-35 (06/07) (P) | 31. 21 - 32 (PN) (16/17) | |
32. 39-35 (06/07) | 32. 25 - 26 (16/17) | |
33. 31-29 (07/08) | 33. 25 - 30 (16/17) | |
34. 35-26 (07/08) (U) | 34. 22 - 30 (H) (16/17) | |
35. 32-27 (07/08) | 35. 25 - 34 (17/18) | |
36. 34-27 (07/08) | 36. 26 - 29 (H) (17/18) | |
37. 34-23 (08/09) (U) Ikast-Brande | 37. 21 - 34 (18/19) Herning-Ikast | |
38. 30-21 (08/09) | 38. 22 - 23 (18/19) | |
39. 38-24 (08/09) (U) | 39. 21 - 27 (H) (18/19) | |
40. 34-29 (08/09) | 40. 27-28 efs. (H) (19/20) (P) | |
41 30-26 (09/10) FCM | 41. 21-28 (20/21) 42. 32-35 (20/21) 43. 23-33 (H) (21/22) | |
42. 28-26 (09/10) (U) | 44. 30-31 (21/22) | |
43. 26-24 (09/10) (U) | 45. 16-33 (21/22) | |
44. 22-19 (10/11) | 46. 21-29 (22/23) | |
45. 27-23 (10/11) (U) | ||
46. 33-28 (11/12) (U) Super Cup | ||
47. 38-25 (11/12) | ||
48. 21-20 (11/12) | ||
49. 33-24 (13/14) (U) | ||
50. 26-21 (13/14) (PN) | ||
51 29-26 (13/14) | ||
52. 24-21 (13/14) | ||
53. 29-17 (14/15) | ||
54. 24-19 (16/17) | ||
55. 23-20 (17/18) | ||
56. 20-18 (17/18) (U) | ||
57. 26-24 (19/20) (U) Herning-Ikast 58. 29-26 (20/21) Herning-Ikast 59. 28-18 (20/21) Herning-Ikast 60. 28-27 (20/21) (U) Herning-Ikast | ||
61. 24-23 (21/22) Herning-Ikast 62. 30-25 (22/23) Ikast Håndbold |